Scientific Route OÜ pakub monograafiate avaldamise teenuseid.
Parameetrid
| Tüüp | Autorite arv | Lehekülgede arv | Hind (eurodes) | Hind allahindlusega (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kollektiivne monograafia peatükk | kuni 8 | 30–40 | 1000 | 800 (20%) |
| Üksik monograafia - Valik 1 | 1–2 | 15–20 | 500 | 400 (20%) |
| Üksik monograafia - Valik 2 | kuni 10 | 200–250 | 5000 | 4000 (20%) |
Lisalehekülje hind: 25 eurot
Allahindlused koguse põhjal
| Allahindlus (%) | Kollektiivne monograafia peatükk | Üksik monograafia - Valik 1 | Üksik monograafia - Valik 2 |
|---|---|---|---|
| 20% | 800 | 400 | 4000 |
| 30% | 700 | 350 | 3500 |
| 40% | 600 | 300 | 3000 |
| 50% | 500 | 250 | 2500 |
Sõltuvalt riigist on allahindluste mudelid vahemikus 20% kuni 50%. Üksikasjade saamiseks vaadake riigispetsiifilist loendit.
Kui esitate kaks peatükki, pakutakse teisele peatükile lisaks 5% allahindlust.
Pakutakse pikaajalise koostöö mudeleid pakettpakkumiste korral.
Õpikute ja õppematerjalide avaldamise hind on 50% teadusmonograafia avaldamise hinnast. Kõik tasu vähendamise mudelid kehtivad ka sellele väljaandele.